

原則、口座振替かクレジットカード払いとさせていただきます。
※ただし、AGでんきプラン3はクレジットカード払いをご利用できませんので、ご注意ください
ご家庭で最も多くご契約いただいているメニューです。契約の大きさは、30~60Aの範囲でお客様のお申し出により決定します。
| 区分 | 単位 | 料金 (税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 30A | 1契約 | 852.72円 | 
| 40A | 1,136.96円 | ||
| 50A | 1,421.20円 | ||
| 60A | 1,705.44円 | ||
| 電力量料金 | 350kWh まで | 1kWh | 35.67円 | 
| 350kWh をこえる | 38.52円 | ||
6kVA以上50kVA未満のご契約です。電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫をご利用の商店でご契約いただいているメニューです。
| 区分 | 単位 | 料金 (税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 284.24円 | |
| 電力量料金 | 350kWh まで | 1kWh | 36.77円 | 
| 350kWh をこえる | 39.07円 | ||
商店や工場などでモーター等の動力を使用され、契約電力が0.5kW以上、50kW未満の方向けのメニューです。
| 区分 | 単位 | 料金 (税込) | 
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 935.00円 | 
| 電力量料金 | 1kWh | 28.62円 | 
| 電気料金 メニュー | 区分 | 割引単価 (1kWhあたり) | 
|---|---|---|
| AGでんき プラン1、2 | 350kWh まで | 3円 | 
| 350kWh をこえる | 2円 | |
| AGでんき プラン3 | 2円 | |
| 適用月 | 8月 | 9月 | 10月 | 
|---|---|---|---|
| 低圧 | -9.25円 | -9.90円 | -9.65円 | 
| 高圧 | -2.17円 | -2.81円 | -2.82円 | 
※燃料費調整単価には、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による値引きが含まれております。値引き単価は、2025年8月分・10月分は「低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kWh」、2025年9月分は「低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kWh」です。
| 2024年5月~2025年4月 | 3.49円 | 
|---|---|
| 2025年5月~2026年4月 | 3.98円 |